Изготовленные из сложенной нержавеющей стали плетеной сетки, нержавеющие стальные складчатые фильтр-картриджи имеют значительно большую поверхность фильтрации по сравнению с цилиндрическими фильтрами. Наши картриджи отличаются более длительным сроком службы и высокой скоростью потока.
Внутренняя и внешняя опорная рама | Пористая пласина из нержавеющей стали SUS 304/316 |
Фильтрующий слой | Защитная сетка: сетка из нержавеющей стали, сплетенная из 30 или 40 сеток Фильтрующая сетка: Сетка, сплетенная из нержавеющей стали с требуемой точностью Подкладочная сетка: 30-сетчатая или 40-сетчатая сетка, сплетенная из нержавеющей стали |
Стандартный диаметр | 65мм (настраиваемый) | ||||||||||
Стандартная длина | 5"(127мм) | 10"(254мм) | 20"(508мм) | 30"(762мм) | 40"(1016мм) | ||||||
Площадь фильтрации | 0.096 м2 | 0.19 м2 | 0.38 м2 | 0.57 м2 | 0.76 м2 | ||||||
Рейтинг фильтрации жидкости (мкм) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | |||||
Рейтинг фильтрации газа (мкм) | 0.8 | 1 | 3 | 15 | 25 | 85 | |||||
Средняя проницаемость Л/м2.с | 3.92 | 4.03 | 5 | 7.5 | 11.8 | 27 | |||||
Поток жидкости м3/ч | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | |||||
Макс. рабочая температура | 480℃ | ||||||||||
Макс. перепад давления | 8.6бар |
Примечание:
Тест на давление точки пузырька: Соответствует ISO 4003
Тест на проницаемость: Соответствует ISO 4022 (Средняя проницаемость определяется при давлении воздуха 200 Па)
Все испытания фильтрации проводятся на картридже диаметром 65 мм, длиной 10", с давлением 1,0 бар и вязкостью жидкости 1CP·S.
Мы в скором времени свяжемся с вами