Повысьте эффективность фильтрации в ваших проектах с помощью нашего мешочного корпуса фильтра. Корпус из нержавеющей стали вмещает от 1 до 24 фильтровальных рукавов, что делает его идеальным для этапов грубой и предварительной фильтрации. Корпус нашего фильтра, разработанный в соответствии со стандартами сосудов под давлением и изготовленный с соблюдением строгих стандартов качества, обеспечивает безопасность, надежность и идеальные характеристики уплотнения. Конструкция подшипникового рычага упрощает эксплуатацию, обеспечивая простоту обслуживания.
Корпус фильтра и система фильтрации | 304/316L |
Рым-болт | 304/316L |
Держатель | 304/316L |
Уплотнительное кольцо | Силикон/фторкаучук/EPDM/ПТФЭ |
Соединение | Рым-болт |
Вход/выход | Фланец |
Выпускной клапан | M14*1.5 |
Сливной клапан | Верхний вход, боковой вход, мешочный |
Тип полировки | Зеркальная полировка/ Электролитическая полировка/ Пескоструйная обработка |
Точность полировки | Внутренняя стенка 0.6мкм/ Наружная стенка 0.8мкм |
Мешочек 0.6мкм |
Расчетное давление | 0.6МПа/1.0МПа |
Макс. рабочая температура | 130℃ |
Размер 1 | 180*420мм |
Размер 2 | 180*810мм |
Выбирайте одноядерный или многоядерный в зависимости от скорости потока |
Характеристики | Размер 1 | Размер 2 |
A - Общая высота (без учета манометра) (мм) | 788 | 1108 |
B - Межосевое расстояние на входе (мм) | 280 | 280 |
C - Диаметр (мм) | 219 | 219 |
D - Высота входного зазора (мм) | 743 | 1063 |
E - Высота выходного зазора (мм) | 150 | 150 |
Характеристики | Размер 1 | Размер 2 |
A - Общая высота (без учета манометра) (мм) | 897 | 1237 |
B - Межосевое расстояние на входе (мм) | 180 | 180 |
C - Диаметр (мм) | 219 | 219 |
D - Высота входного зазора (мм) | 795 | 1135 |
E - Высота выходного зазора (мм) | 150 | 150 |
Характеристики | 3-рукав | 4-рукав | 6-рукав | 8-рукав | 10-рукав | ||
Размер 1 | Размер 2 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 2 | Размер 2 | Размер 2 | |
A - Общая высота (без учета манометра) (мм) | 1670 | 1990 | 1730 | 2050 | 2170 | 2220 | 2320 |
B - Межосевое расстояние на входе (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 430 | 480 | 580 |
C - Диаметр (мм) | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
D - Высота входного зазора (мм) | 1100 | 1420 | 1130 | 1450 | 1450 | 1465 | 1515 |
E - Высота выходного зазора (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Мы в скором времени свяжемся с вами