Наши фильтрующие картриджи из порошкового металла синтерованы из нержавеющей стали 316L/310S или сплава хастеллой, обладают устойчивостью к теплу, а также отличаются высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Фильтр-картридж отличается равномерным размером пор, эксклюзивной проницаемостью, возможностью мойки и повторного использования.
Фильтрующий слой | Термостойкие материалы, такие как 316L, 310S и хастеллойный сплав |
Фильтрующая среда | Нержавеющая сталь 316L |
No. | Микронный рейтинг жидкости (мкм) | Абсолютный микронный рейтинг (мкм) | Пористость (%) | Средняя проницаемость Л/м2.с | Поток жидкости м3/ч |
1 | 0.5 | 5 | 15 | 0.22 | 0.17 |
2 | 1 | 10 | 20 | 1.62 | 0.21 |
3 | 3.0 | 17 | 30 | 2.67 | 0.3 |
4 | 5.0 | 30 | 31 | 3.78 | 1.26 |
5 | 8.0 | 40 | 31 | 7.27 | 2.7 |
6 | 10 | 50 | 32 | 9.17 | 3.62 |
7 | 15 | 60 | 35 | 18.12 | 4.8 |
8 | 20 | 70 | 37 | 24.17 | 5.4 |
9 | 40 | 100 | 42 | 25.17 | 5.7 |
Примечание:
Тест на давление точки пузырька: Соответствует ISO 4003
Тест на проницаемость: Соответствует ISO 4022 (Средняя проницаемость определяется при давлении воздуха 200 Па)
Все испытания фильтрации проводятся на картридже диаметром 60 мм, длиной 300 мм, с давлением 1,5 бар и вязкостью жидкости 1CP·S.
Стандартный диаметр | 60мм (настраиваемый) | ||||||||||||
Стандартная длина | 5"(127мм) | 10"(254мм) | 20"(508мм) | 30"(762мм) | 40"(1000мм) | ||||||||
Площадь фильтрации | 0.024м2 | 0.048 m2 | 0.096 m2 | 0.14 m2 | 0.19 m2 | ||||||||
Микронный рейтинг жидкости (мкм) | 0.5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||||
Абсолютный микронный рейтинг (мкм) | 5 | 10 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
Пористость (%) | 15 | 20 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | ||||
Средняя проницаемость Л/м2.с | 0.22 | 1.62 | 2.67 | 3.78 | 7.27 | 9.17 | 18.12 | 24.17 | 25.17 | ||||
Поток жидкости м3/ч | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 1.26 | 2.7 | 3.62 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | ||||
Макс. рабочая температура | 480℃ | ||||||||||||
Макс. перепад давления | 4бар |
Примечание:
Тест на давление точки пузырька: Соответствует ISO 4003
Тест на проницаемость: Соответствует ISO 4022 (Средняя проницаемость определяется при давлении воздуха 200 Па)
Все испытания фильтрации проводятся на картридже диаметром 60 мм, длиной 300 мм, с давлением 1,5 бар и вязкостью жидкости 1CP·S.
Мы в скором времени свяжемся с вами