Откройте для себя усовершенствованный корпус фильтра с высоким потоком, тщательно разработанный для обеспечения надежной фильтрации. Корпус из нержавеющей стали, предназначенный для установки в высокопоточные фильтрующие картриджи (high flow), идеально подходит для условий, требующих эффективной фильтрации, особенно используется в секторе очистки воды.
Корпус фильтра для жидкости с высоким расходом имеет как вертикальную, так и горизонтальную конфигурацию, отвечающую различным требованиям установки. Для стандартных фильтров размером от 10 до 40" обычно предпочтительна вертикальная конструкция. В случаях, когда расход воды превышает 1000 тонн в час, горизонтальная конструкция обеспечивает идеальную посадку. Кроме того, корпус можно соединияться с 60 дюймовыми фильтрующими картриджами, обеспечивая высокую скорость потока и легко заменяемым картриджеп.
| Корпус фильтра и система фильтрации | 304/316L |
| Вентиляционный/сливной клапан | 304/316L |
| Рым-болт | 304/316L |
| Держатель | 304/316L |
| Уплотнительное кольцо | Силикон/фторкаучук/EPDM/ПТФЭ |
| (*Возможно изготовление на заказ в соответствии с особыми требованиями) | |
| Соединение | Рым-болт |
| Вход/выход | Фланец |
| Выпускной клапан | G1/2" |
| Сливной клапан | G1" |
| Манометр | M14*1.5 |
| Тип полировки | Зеркальная полировка/ Электролитическая полировка/ Пескоструйная обработка |
| Точность полировки | Внутренняя стенка 0.6мкм/ Наружная стенка 0.8мкм |
| Расчетное давление | 0.6МПа/1.0МПа |
| Макс. рабочая температура | 130℃ |
Размеры корпуса вертикального фильтра
| Количество сердечников | Длина | Размеры (мм) | Вход/выход (фланец) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
| 1 | 40" | ⌀219 | 1530 | 335 | 1750 | 380 | / | DN80 | DN80 |
| 3 | ⌀400 | 1655 | 405 | 2170 | 560 | 400 | DN150 | DN150 | |
| 4 | ⌀450 | 1725 | 445 | 2390 | 610 | 440 | DN150 | DN150 | |
| 5 | ⌀500 | 1840 | 490 | 2580 | 700 | 480 | DN200 | DN200 | |
| 7 | ⌀550 | 1860 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN250 | DN250 | |
| 9 | ⌀650 | 1890 | 530 | 2660 | 890 | 585 | DN250 | DN250 | |
Размеры корпуса горизонтального фильтра
| Количество сердечников | Длина | Размеры (мм) | Вход/выход (фланец) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
| 1 | 40" | ⌀219 | 300 | 1750 | / | / | / | DN80 | DN80 |
| 3 | ⌀400 | 400 | 2170 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
| 4 | ⌀450 | 500 | 2390 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
| 5 | ⌀500 | 500 | 2580 | / | / | / | DN200 | DN200 | |
| 7 | ⌀550 | 600 | 2600 | / | / | / | DN250 | DN250 | |
| 9 | ⌀650 | 800 | 2660 | / | / | / | DN250 | DN250 | |
Мы в скором времени свяжемся с вами