Нитяные картриджи для фильтрации тщательно изготовлены с использованием специальных технологий. Текстильные волокна (полипропилен, хлопок или стекловолокно) плотно намотанные вокруг пористого корпуса (сердечниковая трубка из полипропилена или нержавеющей стали), создают сотовую структуру. Такая конструкция эффективно фильтрует взвешенные частицы, ржавчину и другие примеси, сокращая при этом перепад давления и увеличивая грязеемкость.
Фильтрующая среда | PP (полипропилен), CO (хлопок), GF (стекловолокно), OF (органическое волокно) |
Фильтрующий слой | Полипропилен, нержавеющая сталь, стекловолокно |
Центральная рама | Нержавеющая сталь PP/304 Нержавеющая сталь/316L |
Внешний диаметр | 63мм |
Длина | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 ", 60 ", 70" |
Внутренний диаметр | 28мм/30мм |
Макс. рабочая температура | PP: 60℃ CO: 120℃ GF: 200℃ FO: 120℃ |
Макс. дифферинциальное давление | Макс. дифферинциальное давление: 4.0бар Рекомендованное дифферинциальное давление: 2.0бар |
Микронный рейтинг | 0.5мкм, 1мкм, 5мкм, 10мкм, 20мкм, 30мкм, 50мкм, 75мкм, 100мкм |
Внешний диаметр | 63мм/114мм |
Мы в скором времени свяжемся с вами